Перелік об'єктів благоустрою, які ремонтуватимуть у Тернополі в 2016 році, затвердили під час засідання виконкому міської ради, яке відбулося 27 січня 2016 року.
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2016 РІК
№
п/п |
Назва об'єкта | Вартість,
тис. грн. |
|
1 | 2 | 3 | |
1 | Капітальний ремонт бульвару С. Петлюри в м.Тернополі | 1000,00 | |
2 | Капітальний ремонт скверу вул.Валова- вул.Руська,19 в м.Тернополі | 690,00 | |
3 | Капітальний ремонт доріжки парку "Топільче" в м.Тернополі | 1720,00 | |
4 | Капітальний ремонт бульвару Просвіти в м.Тернополі | 568,20 | |
5 | Капітальний ремонт- влаштування доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ "Тернопільгаз" м.Тернополі | 400,00 | |
6 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Київської до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі | 600,00 | |
7 | Капітальний ремонт скверу по вул.Б.Лепкого в м.Тернополі | 1000,00 | |
8 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Слівенської до вул.Малишка в м.Тернополі | 650,00 | |
9 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки від житлового будинку №23 за адресою вул.15 Квітня до торгового центру "Молодіжний" в м.Тернополі. | 500,00 | |
10 | Реконструкція інженерних мереж по вул.Галицькій в м.Тернополі | 9031,80 | |
11 | Реконструкція набережної Тернопільського ставу по вул.Білецька (Циганка) під відпочинково- прогулянкову зону в м.Тернополі | 300,00 | |
12 | Капітальний ремонт- влаштування пішохідної зони на вул. вул.Академіка О.Брюкнера в м. Тернополі | 40,00 | |
Разом | 16500,00 |
Міський голова С.В. Надал