Такий результат дало соціологічне опитування, проведене Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України.
однозначно позитивно | 21,8 | 44,6 |
скоріше позитивно | 22,8 | |
скоріше негативно | 21,6 | 38,9 |
однозначно негативно | 17,3 | |
важко відповісти | 11,2 | |
мені це байдуже | 5,1 |
У регіональному розрізі:
Питання | Макрорегіони | |||
---|---|---|---|---|
Західний | Центральний | Східний | Південний | |
Позитивно (однозначоно позитивно + скоріше позитивно) | 55,8 | 47,6 | 32,7 | 43,5 |
Негативно (скоріше негативно + однозначно негативно) | 27,2 | 34,6 | 53,3 | 39,1 |
важко відповісти | 12,1 | 11,0 | 10,7 | 11,6 |
мені це байдуже | 4,9 | 6,7 | 3,3 | 5,8 |
Теги → люстрація прес-реліз Україна