Путівки до півфіналу Євро-2012 вибороли дві збірні, які на попередньому етапі виступали в групі "В" на футбольному полі "Арена Львів" і ОСК "Металіст", - Німеччини та Португалії, і два переможці групи "С" - іспанці та італійці. З груп "Д", в якій виступали українці, і "С", де грали наші сусіди, до передостаннього етапу турніру не вийшла жодна з команд.
Група "A"
Команди | І | В | Н | П | F | A | О |
Чехія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Греція | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Росія | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Польща | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Група "B"
Команди | І | В | Н | П | F | A | О |
Німеччина | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Португалія | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Данія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Нідерланди | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Група "C"
Команди | І | В | Н | П | F | A | О |
Іспанія | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Італія | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Хорватія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Ірландія | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Група "D"
Команди | І | В | Н | П | F | A | О |
Німеччина | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Португалія | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Данія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Нідерланди | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Чвертьфінали:
Чехія - Португалія - 0:1;
Німеччина - Греція - 4:2;
Іспанія - Франція - 2:0;
Англія - Італія - 0:0 (з/п. - 2:4).
Півфінали :
27.06. Португалія - Іспанія ("Донбас Арена". 21.45) .
28.06. Німеччина - Італія (Варшава. Нацстадіон. 21.45).
Фінал
1.07. (Київ. НСК "Олімпійський" 21.45).