ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ- ЗАМІНИ
ТА ВЛАШТУВАННЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ
В М. ТЕРНОПОЛІ НА 2016 РІК
№
п/п |
Назва об'єкта |
Вартість, тис. грн. | |
1 | 2 | 3 | |
Капітальний ремонт- заміна та влаштування світлофорних об'єктів в м.Тернополі: | |||
1 | на примиканні вул.Протасевича- вул.Лесі Українки | 69,00 | |
2 | на перехресті вул.Живова- вул.Митрополита Шептицького | 44,00 | |
3 | на примиканні вул.С.Будного- вул.Митрополита Шептицького | 86,00 | |
4 | на примиканні вул.Живова- вул.Оболоня | 42,00 | |
5 | на примиканні вул.Микулинецька- вул.Чернівецька | 56,00 | |
6 | на примиканні вул.Микулинецька- вул.Микулинецька-бічна | 55,00 | |
7 | на примиканні вул.С.Крушельницька-
вул.А.Чехова |
48,00 | |
8 | вул.Будного- Психоневрологічна лікарня | 50,00 | |
9 | на примиканні вул.Л.Українки- вул.Довженка | 50,00 | |
Разом | 500,00 |